コラムをご覧いただきありがとうございます。
今回は経済産業省が公募している「事業再構築補助金」の制度についてご紹介します。
◆そもそも事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは地域や業種を問わず幅広い事業者が申請できる補助金の1つで、
経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の
思い切った挑戦を支援する補助金です。
【事業再構築補助金】
概要:コロナ禍を生き抜くために大規模な事業改革を行う事業者の挑戦を支援する
主な申請要件:①コロナ前後で売上(利益)が一定以上落ちている
➁国が認めた“事業再構築指針”に沿う取組を行う
補助額:最大1.5億円
補助率:最大3/4
①通常枠 | |
---|---|
要件 | 基本条件を満たしていれば申請可能 |
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 6,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 (6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3) |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12 か月以内 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、 知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
➁回復・再生応援枠 | |
---|---|
要件 | 基本条件に加え下記2点のいずれかに該当すること ①2021年10 月以降のいずれかの月間売上高が 2020年又は2019 年同月比で30%以上減少している ②中小企業活性化協議会等と再生計画を策定している |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12 か月以内 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、 知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
③最低賃金枠 | |
---|---|
要件 | 基本条件に加え下記条件に該当すること ・2021 年 10 月から 2022年 8 月までの間で、 3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が、 全従業員数の 10%以上を占めている |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12 か月以内 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、 知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
➃大規模賃金引上げ枠 | |
---|---|
要件 | 基本条件に加え下記2点どちらも実施 ①事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の 水準で引き上げる ②事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上 増員させる |
補助金額 | 【従業員数 101 人以上】 8,000 万円超 ~ 1 億円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2(4,000 万円超は 1/3) |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12 か月以内 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、 知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
➄グリーン成長枠 | |
---|---|
要件 | 基本条件に加え下記3点すべてに該当すること ※売上等が減少していなくても申請可能 ①付加価値額の年率平均 5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定 ②グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決 に資する取組であること ③②に関連する取組を2年以上研究開発・技術開発を行うこと 又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと |
補助金額 | 中小企業等 100 万円 ~ 1 億円 中堅企業等 100 万円 ~ 1.5 億円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
補助事業実施期間 | 交付決定日~14 か月以内 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、 知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
➅緊急対策枠 | ※第7回公募より新設 |
---|---|
要件 | 基本条件の売上減少要件を満たしていなくても、以下に該当すれば申請可能 ・原油価格・物価高騰等の経済環境の変化及びコロナ禍の影響を受けたこと により、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、 任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の 合計売上高と比較して10%以上減少している。 ※コロナ禍以降の比較で売上減少が確認できる場合でも、 その理由によっては申請が可能 |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 6~20 人】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 3,000 万円 【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 4,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4(一定以上は2/3) 中堅企業等 2/3(一定以上は1/2) ※一定以上:従業員規模により変動 |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12 か月以内 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、 知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
国が支援する補助金の中でも破格の補助額を誇るのがこの事業再構築補助金です。
ただし補助金とは国庫から出ているお金であるため、もらえる金額が大きいということは、
その分制度も複雑で審査も厳しく、申請までに要する時間や手間も膨大なものとなっています。
また経営者様の中には
「公募要領の内容がいまいちよく分からない」
「自力でトライしても採択されるか不安」
「目の前の業務に手一杯で事業計画書に割く時間がない」
「準備する書類が適正かどうか分からない」
等の悩みも多いことでしょう。
事業再構築補助金の計画書の作成や準備物のチェック、申請のフォロー等、申請完了までの流れの中で、
経営者ではなくても代行出来ることはたくさんあります。
無理にご自身でやらなくても、頼れることは弊社のような代行業者に任せてしまってもいいのです。
◆最後に
今回は事業再構築補助金について簡単にご紹介しました。
今後も経営に役立つ情報を随時発信していきますので、是非ともチェックしてください。