コラムをご覧いただきありがとうございます。
今回は「事業再構築補助金」についてご紹介します。
◆そもそも事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは地域や業種を問わず幅広い事業者が申請できる補助金の1つで、経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の思い切った挑戦を支援する補助金です。
【事業再構築補助金】
概要 | コロナ禍を生き抜くために 大規模な事業改革を行う事業者の挑戦を支援する |
主な申請要件 | コロナ前後で売上(利益)が一定以上落ちている |
補助額 | 最大1.5億円 |
補助率 | 最大3/4 |
【①通常枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 下記の②~⑤のどれでもないもの |
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 6,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 (6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3) |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12 か月以内(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
【②大規模賃金引上枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | ・多くの従業員を雇用しながら継続的な賃金引上げに取り組む ・従業員を増やしつつ生産性を向上させる取組 |
補助金額 | 【従業員数 101 人以上】8,000 万円超 ~ 1 億円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2(4,000 万円超は 1/3) |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12 か月以内(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
【③回復・再生応援枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | ・新型コロナウイルスの影響を受けている ・引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者が対象 |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12 か月以内(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
【④最低賃金枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | ・最低賃金引上げの影響を受けている ・2020 年 10 月から 2021 年 6 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で 雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いる |
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12 か月以内(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
【⑤グリーン成長枠】
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | ・グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組 ・その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の 一定割合以上に対する人材育成をあわせて行う |
補助金額 | 中小企業等 100 万円 ~ 1 億円 中堅企業等 100 万円 ~ 1.5 億円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~14 か月以内(ただし採択発表日から 16 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
詳しくは後々の記事でご説明していきますが、国が支援する補助金の中でも破格の補助額を誇るのがこの事業再構築補助金です。
ただし補助金とは国庫から出ているお金であるため、もらえる金額が大きいということは、その分制度も複雑で審査も厳しく、申請までに要する時間や手間も膨大なものとなっています。
また経営者様の中には
・公募要領の内容がいまいちよく分からない
・自力でトライしても採択されるか不安
・目の前の業務に手一杯で事業計画書に割く時間がない
・準備する書類が適正かどうか分からない
等の悩みも多いことでしょう。
事業再構築補助金の計画書の作成や準備物のチェック、申請のフォロー等、申請完了までの流れの中で、経営者ではなくても代行出来ることはたくさんあります。無理にご自身でやらなくても、頼れることは弊社のような代行業者に任せてしまってもいいのです。
◆弊社の代行サービス
弊社では以下のような代行サービス提供により、お忙しい経営者様に対して様々なサポートが可能です。
①計画書の作成代行
・要点をヒアリング
・1から書類作成
・納得いくまでブラッシュアップ
②情報整理の代行
・タイムマネジメント
・準備物の精査
・イレギュラー確認代行
③申請のフォロー
・電子申請並走
・アフターサポート
◆これまでの弊社の実績
以下は事業再構築補助金の採択実績の一例になります。
飲食店コンサルティング 新分野展開として 旅館運営業へ進出 申請額 500万円 補助額 375万円 | 和食居酒屋 セントラルキッチンを建設し 冷凍食品販売へと業態転換 申請額 2,168万円 補助額 1,500万円 |
住宅リフォーム 新分野展開として モルタル造形と防蟻工事へ進出 申請額 1350万円 補助額 1000万円 | WEBブランディング 新分野展開として スイーツ販売業へ進出 申請額 1000万円 補助額 500万円 |
【採択率】
全国採択率:44.4%
弊社経由:71.4% ※審査優遇コースについては90%以上採択
◆最後に
今回は事業再構築補助金についてご紹介しました。
今後も経営に役立つ情報を随時発信していきますので、是非ともチェックしてください。