コラムをご覧いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りに困っている事業者様であれば
申請すべき補助金の代表格が事業再構築補助金。
今回の記事では、東京での事業再構築補助金の申請代行について
過去の採択件数や採択事例等をご紹介します。
◆東京の事業再構築補助金の応募・採択件数
東京での事業再構築補助金応募件数・採択件数は下表のようになっております。
公募回 | 応募件数 | 採択件数 |
---|---|---|
第1回 | 3,789 | 1,205 |
第2回 | 3,825 | 1,646 |
第3回 | 3,690 | 1,572 |
第4回 | 3,320 | 1,400 |
第5回 | 3,506 | 1,557 |
東京では毎回3,000~4,000件弱の応募があり、採択率は第1回こそ30%程でしたが
その後は42%前後で推移しており、ほぼ全体の採択率と変わらない結果となっています。
東京での事業再構築補助金の応募数は、毎回全国トップの応募数となっています。
◆東京の過去の採択事例集
以下にて、過去に当社で申請代行支援を行い採択となった東京での事例の一部をご紹介します。
事業計画名 | 事業計画の概要 |
---|---|
ブロックチェーン技術を活用した高額リユース品売買システム『APREX』運営 | 既存事業として、リユース品(骨董、カメラ等)全般の販売、買取や鑑定士・査定士の教育(アカデミー事業)、ダイヤ宝飾品、ブランド製品のオークションを開催。高額リユース商品の価値を示す「デジタル証明書」を発行し、実物ではなく権利のみをオンラインのプラットフォーム上で売買可能にするシステムを構築する。 |
資産価値の高いお酒の権利売買システム「WGAIN」の開発運営 | 酒類媒介業免許を保有している独自性を活かし、高額リユース商品の所有権のみを売買可能なシステムを構築し、国内流通を活性化する、現物を伴わない売買事業を新たに展開することで、独占市場への進出が狙える。 |
インフルエンサーと企業のマッチングサイト「ブランドラボ」運営 | 主にアプリ系サービスの Web広告コンサルティングを手掛けており、マーケティングを成功させ てきた実績を武器に、広報力でサービス普及を狙う企業の需要を満たせる、「インフルエンサーと企業をマッチングさせるプラットフォームの構築」に新たに取り組む。 |
集客力を活かしたハワイ限定スイーツ販売への新分野展開 | 既存のWEBブランディングにて培った集客力を活かし、スイーツの販売事業に進出。「SNS 映え」「通販」というネット情報、ネット環境ありきの大ヒットが目立っているスイーツ購入の背景に着目し、店内飲食だけでなく、テイクアウト販売と通販を可能にして事業展開する。 |
◆当社の申請代行
当社『補助くる』は、これまで多くの申請代行のサポートを行い、様々な事業者様の経営を支援してきました。
事業再構築補助金の弊社経由での採択率は平均して80%程で、第5回公募の採択率に至ってはなんと100%でした。
事業再構築補助金の申請において、採択されやすいポイントを押さえた申請代行をサポートしております。
本社所在地は大阪ですが東京にも支店を構えており、大阪や東京はもちろん、全国各地の事業者様の申請代行をサポートしています。
◆最後に
いかがだったでしょうか。
今回の記事では東京での事業再構築補助金の申請代行について
過去の採択件数や採択事例等をご紹介しました。
今後も経営に役立つ情報をお届けしますので、是非ともチェックしてみてください。